| FLIGHT | DEPARTURE | ARRIVAL | *DAYS | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveniente da ALGHERO | |||||
| AZ01802 | 15:20 | 16:45 | 1234567 | 30/07/10 - 13/09/10 | |
| AZ01802 | 19:30 | 20:55 | 1234567 | 30/07/10 - 13/09/10 | |
| Proveniente da CAGLIARI | |||||
| FR04803 | 06:30 | 08:15 | 1234567 | 29/03/10 - 29/10/10 | |
| Proveniente da LONDRA STANSTED | |||||
| FR00314 | 11:40 | 14:40 | 1234567 | 01/09/10 - 29/10/10 | |
| FR00314 | 11:40 | 14:40 | 1234567 | 01/07/10 - 31/08/10 | |
*DAYS: 1 = Monday - 2 = Tuesday - 3 = Wednsday - 4 = Thursday - 5 = Friday - 6 = Saturday - 7 = Sunday
Gli orari sono in fase di aggiornamento. Per avere una conferma chiamare il numero +39 045 809 56 66